
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر سيتيالدوري الإنجليزي | 5 | 13-5 | 8 | 15 |
| 2 | أرسنالالدوري الإنجليزي | 5 | 8-4 | 4 | 12 |
| 3 | برايتونالدوري الإنجليزي | 5 | 16-5 | 11 | 10 |
| 4 | برينتفوردالدوري الإنجليزي | 5 | 10-4 | 6 | 9 |
| 5 | ليدز يونايتدالدوري الإنجليزي | 5 | 7-3 | 4 | 9 |
| 6 | ليفربولالدوري الإنجليزي | 5 | 7-4 | 3 | 9 |
| 7 | إيفرتونالدوري الإنجليزي | 5 | 6-3 | 3 | 9 |
| 8 | هال سيتيالدوري الإنجليزي | 5 | 6-4 | 2 | 8 |
| 9 | نيوكاسل يونايتدالدوري الإنجليزي | 5 | 9-9 | 0 | 8 |
| 10 | تشيلسيالدوري الإنجليزي | 5 | 10-12 | -2 | 7 |
| 11 | إبسويتش تاونالدوري الإنجليزي | 5 | 7-11 | -4 | 6 |
| 12 | مانشستر يونايتدالدوري الإنجليزي | 5 | 8-8 | 0 | 5 |
| 13 | نوتنجهام فورستالدوري الإنجليزي | 5 | 4-5 | -1 | 5 |
| 14 | سندرلاندالدوري الإنجليزي | 5 | 6-10 | -4 | 4 |
| 15 | كريستال بالاسالدوري الإنجليزي | 5 | 6-11 | -5 | 4 |
| 16 | الدوري الإنجليزي | 5 | 4-9 | -5 | 4 |
| 17 | بورنموثالدوري الإنجليزي | 5 | 6-8 | -2 | 3 |
| 18 | كوفنتري سيتيالدوري الإنجليزي | 5 | 1-10 | -9 | 3 |
| 19 | فولهامالدوري الإنجليزي | 5 | 5-8 | -3 | 2 |
| 20 | توتنهام هوتسبرالدوري الإنجليزي | 5 | 2-8 | -6 | 2 |
دلالة الألوان دوري أبطال اوروبا الدوري الأوروبي هبوط