
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الدوري الفرنسي | 5 | 8-3 | 5 | 13 |
| 2 | أولمبيك ليونالدوري الفرنسي | 5 | 10-2 | 8 | 11 |
| 3 | باريس أف.سي.الدوري الفرنسي | 5 | 8-3 | 5 | 11 |
| 4 | ليلالدوري الفرنسي | 5 | 8-4 | 4 | 10 |
| 5 | ستاد رينالدوري الفرنسي | 5 | 8-9 | -1 | 10 |
| 6 | الدوري الفرنسي | 5 | 8-7 | 1 | 8 |
| 7 | أنجيهالدوري الفرنسي | 5 | 6-5 | 1 | 7 |
| 8 | ستراسبورجالدوري الفرنسي | 5 | 10-10 | 0 | 7 |
| 9 | لومانالدوري الفرنسي | 5 | 9-9 | 0 | 6 |
| 10 | أوكسيرالدوري الفرنسي | 5 | 7-12 | -5 | 6 |
| 11 | بريستالدوري الفرنسي | 5 | 7-8 | -1 | 5 |
| 12 | لوريانالدوري الفرنسي | 5 | 5-6 | -1 | 5 |
| 13 | تولوزالدوري الفرنسي | 5 | 7-9 | -2 | 5 |
| 14 | نيسالدوري الفرنسي | 5 | 3-6 | -3 | 5 |
| 15 | لانسالدوري الفرنسي | 5 | 9-9 | 0 | 4 |
| 16 | ترواالدوري الفرنسي | 5 | 4-11 | -7 | 4 |
| 17 | أولمبيك مارسيلياالدوري الفرنسي | 5 | 7-8 | -1 | 3 |
| 18 | لو آفرالدوري الفرنسي | 5 | 4-7 | -3 | 2 |
دلالة الألوان دوري أبطال اوروبا تصفيات ابطال اوروبا الدوري الأوروبي تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي تصفيات الهبوط الهبوط