
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونةالدوري الإسباني | 7 | 31-7 | 24 | 21 |
| 2 | أتلتيكو مدريدالدوري الإسباني | 7 | 16-7 | 9 | 16 |
| 3 | ريال بيتيسالدوري الإسباني | 7 | 9-7 | 2 | 16 |
| 4 | ريال مدريدالدوري الإسباني | 7 | 18-8 | 10 | 15 |
| 5 | إشبيليةالدوري الإسباني | 7 | 10-9 | 1 | 13 |
| 6 | ألافيسالدوري الإسباني | 7 | 11-6 | 5 | 11 |
| 7 | ديبورتيفو لاكورونياالدوري الإسباني | 7 | 10-8 | 2 | 10 |
| 8 | ريال سوسيدادالدوري الإسباني | 7 | 9-13 | -4 | 10 |
| 9 | فياريالالدوري الإسباني | 7 | 13-12 | 1 | 8 |
| 10 | أتلتيك بلباوالدوري الإسباني | 6 | 7-6 | 1 | 8 |
| 11 | خيتافيالدوري الإسباني | 7 | 4-7 | -3 | 8 |
| 12 | رايو فاييكانوالدوري الإسباني | 7 | 11-16 | -5 | 8 |
| 13 | أوساسوناالدوري الإسباني | 7 | 6-13 | -7 | 8 |
| 14 | سيلتا فيجوالدوري الإسباني | 7 | 8-6 | 2 | 7 |
| 15 | إسبانيولالدوري الإسباني | 7 | 10-10 | 0 | 7 |
| 16 | راسينج سانتانديرالدوري الإسباني | 7 | 11-21 | -10 | 7 |
| 17 | ليفانتيالدوري الإسباني | 6 | 8-12 | -4 | 5 |
| 18 | إلتشيالدوري الإسباني | 7 | 11-17 | -6 | 5 |
| 19 | فالنسياالدوري الإسباني | 7 | 4-13 | -9 | 4 |
| 20 | مالقاالدوري الإسباني | 7 | 3-12 | -9 | 3 |
دلالة الألوان دوري أبطال اوروبا الدوري الأوروبي تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي الهبوط